Bombardier Global 5500 ou Gulfstream G550
Sur l’autonomie publiée, le Gulfstream G550 va 1 574 km plus loin que le Bombardier Global 5500 (12 501 km contre 10 927 km).
Le Gulfstream G550 est certifié pour 19 passagers, contre 16 pour l’autre.
Les deux appartiennent à la catégorie « Ultra-long-courrier » : la fourchette horaire publiée est la même, 8 600 – 12 000 € de l’heure. Tarif publié pour la catégorie, pas pour le modèle.
| Tableau comparatif | Bombardier Global 5500 | Gulfstream G550 |
|---|---|---|
| Général | ||
| Catégorie | Ultra-long-courrier | Ultra-long-courrier |
| Production | En production | Hors production |
| Cabine | ||
| Passagers (max) | 16 | 19 — Meilleure valeur |
| Longueur cabine | 12,95 m | 15,27 m — Meilleure valeur |
| Largeur cabine | 2,49 m — Meilleure valeur | 2,24 m |
| Hauteur cabine | 1,88 m | 1,88 m |
| Vol | ||
| Autonomie | 10 927 km (5 900 nm) | 12 501 km (6 750 nm) — Meilleure valeur |
| Vitesse maxi (MMo) | Mach 0.9 — Meilleure valeur | Mach 0.885 |
| Coût | ||
| Tarif horaire (catégorie) | € 8 600 – 12 000 | € 8 600 – 12 000 |
| Comparer | Devis sur ce modèle | Devis sur ce modèle |
Calcul sur l’autonomie maximale publiée : la distance réelle dépend de la charge, du vent et des réserves. Estimation de prix indicative, tarif horaire de la catégorie.
Sources: Manufacturer published specifications (2026-05) · Paramount Business Jets — published charter rates (2026-08-07) · European Central Bank daily reference rate — Taux EUR/USD 1.1652 (2026-09-09)

