
Gulfstream G2802016 · · Prix sur demande

| Année | 2011 |
|---|---|
| Base | |
| Heures de vol | 1 900 h |
| Passagers (max) | 8 |
| Autonomie | 6 380 km (3 445 nm) |
| Hauteur cabine | 1,85 m |
| Longueur cabine | 7,79 m |
| Largeur cabine | 1,98 m |
| Vitesse maxi (MMo) | Mach 0.84 |
| Production | Hors production |
Ou écrivez-nous : concierge@aviationprivee.fr
Avant toute offre, lisez notre guide acheter un jet privé : les étapes, les vérifications et les points à négocier.