
Dassault Falcon 7X2012–2016 · Paris (LFPB) · dès 18 M€
2019–2022 · 19 pax · 12 223 km · Londres (EGGW) · dès 41 M€

Prix indicatif d’après les sources publiques de courtage (2026-08). Le prix ferme est confirmé avec le vendeur.
| Année | 2019–2022 |
|---|---|
| Base | Londres (EGGW) |
| Passagers (max) | 19 |
| Autonomie | 12 223 km (6 600 nm) |
| Hauteur cabine | 1,91 m |
| Longueur cabine | 13,72 m |
| Largeur cabine | 2,31 m |
| Vitesse maxi (MMo) | Mach 0.925 |
| Production | En production |
Ou écrivez-nous : concierge@aviationprivee.fr