
Bombardier Challenger 3502015–2019 · Nice (LFMN) · dès 12,5 M€
2019–2022 · 12 pax · 7 441 km · Lisbonne (LPPT) · dès 14,5 M€

Prix indicatif d’après les sources publiques de courtage (2026-08). Le prix ferme est confirmé avec le vendeur.
| Année | 2019–2022 |
|---|---|
| Base | Lisbonne (LPPT) |
| Passagers (max) | 12 |
| Autonomie | 7 441 km (4 018 nm) |
| Hauteur cabine | 1,83 m |
| Longueur cabine | 8,41 m |
| Largeur cabine | 2,08 m |
| Vitesse maxi (MMo) | Mach 0.83 |
| Production | En production |
Ou écrivez-nous : concierge@aviationprivee.fr